Nouvelle page 8


 
    ssmenu
    



 

 

Notre offre Warrants plus

 

 

   

 

 

Résultat net global   

 
Mois Nb Signaux clôturés Nb Gagnants Nb Perdants % Réussite Gains/Pertes en Euros Gains/Pertes en %
Mois Nb Signaux clôturés Nb Gagnants Nb Perdants % Réussite Gain/Perte en Euros Gain/Perte en %
déc-07 18 14 4 77,78% 1994,47 6,65%
janv-08 39 20 19 51,28% 3266,92 10,89%
févr-08 29 6 23 20,69% -1967,91 -6,56%
mars-08 13 4 9 30,77% -755,60 -2,52%
avr-08 10 4 6 40,00% -393,96 -1,31%
mai-08 17 4 13 23,53% -32,75 -0,11%
juin-08 11 5 6 45,45% 126,64 0,42%
juil-08 20 12 8 60,00% 2796,15 9,32%
août-08 6 0 6 0,00% -571,06 -1,90%
sept-08 7 0 7 0,00% -1535,62 -5,12%
oct-08 7 6 1 85,71% 1942,47 6,47%
nov-08 8 3 5 37,50% -415,85 -1,39%
déc-08 0 0 0 0,00% 0,00 0,00%
janv-09 3 1 2 33,33% -183,87 -0,61%
févr-09 5 0 5 0,00% -752,78 -2,51%
mars-09 4 2 2 50,00% 610,96 2,04%
avr-09 4 1 3 25,00% -611,99 -2,04%
mai-09 7 1 6 14,29% -984,87 -3,28%
juin-09 14 4 10 28,57% -711,14 -2,37%
juil-09 9 1 8 11,11% -498,18 -1,66%
août-09 6 4 2 66,67% 710,01 2,37%
sept-09 16 8 8 50,00% 512,76 1,71%
oct-09 16 5 11 31,25% -64,44 -0,21%
TOTAL 269 105 164 39,03% 2480,36 8,27%

Nouvelle page

© Olivier Anger Conseil - Conception & Réalisation : Clair et Net.