Nouvelle page 8


 
    ssmenu
    



 

 

Notre offre Warrants plus

 

 

   

 

 

Résultat net global   

 
Mois Nb Signaux clôturés Nb Gagnants Nb Perdants % Réussite Gains/Pertes en Euros Gains/Pertes en %
Mois Nb Signaux clôturés Nb Gagnants Nb Perdants % Réussite Gain/Perte en Euros Gain/Perte en %
déc-07 18 14 4 77,78% 1994,47 6,65%
janv-08 39 20 19 51,28% 3266,92 10,89%
févr-08 29 6 23 20,69% -1967,91 -6,56%
mars-08 13 4 9 30,77% -755,60 -2,52%
avr-08 10 4 6 40,00% -393,96 -1,31%
mai-08 17 4 13 23,53% -32,75 -0,11%
juin-08 11 5 6 45,45% 126,64 0,42%
juil-08 20 12 8 60,00% 2934,90 9,78%
TOTAL 157 69 88 43,95% 5172,71 17,24%

Nouvelle page

© Olivier Anger Conseil - Conception & Réalisation : Clair et Net.