<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Anger &#187; STMicro</title>
	<atom:link href="http://www.olivieranger.com/valeur/stmicro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olivieranger.com</link>
	<description>Conseils boursiers &#124; Online trading &#124; Valeurs CAC 40</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zone d&#8217;achat à confirmer</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/zone-dachat-a-confirmer</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/zone-dachat-a-confirmer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 17:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[STMicro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=7461</guid>
		<description><![CDATA[Il suffit d&#8217;observer le graphique extrêmement décousu de STMicro pour constater que ce n&#8217;est pas une valeur recommandable en fonds de portefeuille, puisqu&#8217;elle est sujette aussi bien à des hausses considérables qu&#8217;à des déceptions tout aussi monumentales. Bien que les doutes subsistent sur les conditions d&#8217;un retrait total de ST-Ericsson au troisième trimestre 2013, le titre bénéficie d&#8217;un retour en [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/zone-dachat-a-confirmer" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/zone-dachat-a-confirmer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résistance à traverser</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/resistance-a-traverser</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/resistance-a-traverser#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 18:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[STMicro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=6792</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;annonce de sa joint-venture avec Ericsson, en août 2008, STMicro n&#8217;aura retrouvé la zone des 9,70 euros qu&#8217;en 2011, avant de sombrer à nouveau, sous l&#8217;effet répété de mauvaises nouvelles à l&#8217;occasion de chaque publication de résultats. C&#8217;est donc avec soulagement que le marché accueille aujourd&#8217;hui l&#8217;annonce de sortie de ce triste partenariat, par une hausse de plus de [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/resistance-a-traverser" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/resistance-a-traverser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STMicro : Un titre infernal sauf pour le trading</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-un-titre-infernal-sauf-pour-le-trading</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-un-titre-infernal-sauf-pour-le-trading#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 20:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[STMicro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=5957</guid>
		<description><![CDATA[Un critère majeur pour choisir une valeur d&#8217;investissement et s&#8217;y tenir dans la durée consiste à choisir une configuration graphique peut erratique, le plus serrée possible, et inscrite dans des mouvements de tendance réguliers&#8230; Ce n&#8217;est absolument pas le cas de STMicro, qui aura brutalement grimpé en début de mois sur l&#8217;annonce d&#8217;un nouveau plan stratégique censé se dévoiler en [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-un-titre-infernal-sauf-pour-le-trading" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-un-titre-infernal-sauf-pour-le-trading/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STMicro : la configuration s&#8217;améliore</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-la-configuration-sameliore</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-la-configuration-sameliore#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 21:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[STMicro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe dirigeante de STMicro affichait un certain optimisme au moment où le titre évoluait non loin de ses plus bas le mois dernier, et cela semble se refléter dans un graphique toujours volatil et erratique, mais dont la construction devient plus engageante. À la faveur de la nette récupération du Nasdaq qui symbolise la bonne tenue des valeurs technologiques au [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-la-configuration-sameliore" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-la-configuration-sameliore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STMicro : graphique de recovery</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-graphique-de-recovery</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-graphique-de-recovery#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[STMicro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Le Nasdaq, les valeurs technologiques, de même que le secteur des semi-conducteurs bénéficie d&#8217;une tendance fortement haussière aux États-Unis, et cela semble déteindre finalement sur STMicro. Le titre vient de franchir un ancien pic secondaire à 6,32 euros, et si cela se confirme, la voie pourrait s&#8217;ouvrir sans grande difficulté à un retour vers 7 euros environ. En cas de [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-graphique-de-recovery" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-graphique-de-recovery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STMicro : Forte hausse en dépit du consensus</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-forte-hausse-en-depit-du-consensus</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-forte-hausse-en-depit-du-consensus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[STMicro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[En dépit d&#8217;un consensus bien mitigé sur STMicro, le fabricant de semi conducteurs forme depuis quelques semaines la seconde branche d&#8217;un W ascendant sur une base de 4 euros environ. Ou les analystes se trompent par des prévisions pessimistes, ou le marché n&#8217;en tient pas compte, mais il est souvent profitable de prendre positions sur un titre en hausse face [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-forte-hausse-en-depit-du-consensus" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/stmicro-forte-hausse-en-depit-du-consensus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
