<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Anger &#187; Technip</title>
	<atom:link href="http://www.olivieranger.com/valeur/technip/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olivieranger.com</link>
	<description>Conseils boursiers &#124; Online trading &#124; Valeurs CAC 40</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Technip : A la base du trading range</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-bas-de-trading-range</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-bas-de-trading-range#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 19:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Technip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=8095</guid>
		<description><![CDATA[Il est vrai que le pétrole et les matières premières en général pâtissent durement de la perception d&#8217;une croissance ralentie, mais cela ne devrait pas empêcher Technip de se ressaisir à la base de la zone de transactions dans lequel le titre évolue depuis le 25 janvier entre des bornes à 77 et 85 €. Le groupe ne cesse de [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-bas-de-trading-range" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-bas-de-trading-range/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECHNIP : zone de soutien à surveiller</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-zone-de-soutien-a-surveiller</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-zone-de-soutien-a-surveiller#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 22:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Technip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, Technip tend à buter en formant un double sommet sur une résistance à 92 euros. Rien n&#8217;indique pour autant de fléchissement sensible au niveau du chiffre d&#8217;affaires et des remarquables fondamentaux de la valeur, dont on attend une progression voisine de 30 % des résultats d&#8217;exploitation à un an pour des bénéfices capitalisés 19 fois en 2012. [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-zone-de-soutien-a-surveiller" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-zone-de-soutien-a-surveiller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technip : Zone d&#8217;achat à tenter</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-zone-dachat-a-tenter</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-zone-dachat-a-tenter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Technip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Si les prévisions de résultats en hausse de 28 % d&#8217;ici 2013 sont exactes, le cours auquel Technip est revenu, à 17 fois les bénéfices de 2012 devient de plus en plus opportun. Le titre a formé un sommet arrondi sous 90 EUR, avant de casser vers 85 EUR un support ascendant de court terme qui prévalait depuis octobre, pour [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-zone-dachat-a-tenter" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-zone-dachat-a-tenter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECHNIP : Sortie haussière en volume</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-sortie-haussiere-en-volume</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-sortie-haussiere-en-volume#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Technip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Technip annonce sur 2011 un chiffre d&#8217;affaires en hausse de 12% pour un résultat opérationnel record de 694 millions d&#8217;euros et entend profiter de la forte demande de ses clients pour continuer de progresser a ce rythme en 2012. Il en résulte un résultat net record, en hausse de 21 % supérieur aux attentes qui mérite d&#8217;être salué, et explique [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-sortie-haussiere-en-volume" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip-sortie-haussiere-en-volume/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECHNIP :</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Technip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Les derniers chiffres économiques américains montrent que la récession n&#8217;est pas vraiment acquise, et cela se traduit par des cours du brut à nouveau au-dessus du seuil clé des 80 USD le baril sur le WTI. Après avoir buté sous la résistance majeure des 68 EUR, TECHNIP est revenu par deux fois tester le support majeur des 53,50 euros sur [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/technip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belle opportunité</title>
		<link>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/belle-opportunite</link>
		<comments>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/belle-opportunite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Anger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valeur du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Technip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivieranger.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Les cours du brut ont énormément chuté, jusque en deçà des 80 USD le baril, ce qui est une bonne nouvelle pour l&#8217;inflation à venir, mais un tel repli est sans doute excessif à moins d&#8217;un sérieux retour en récession. De toute façon, l&#8217;impact sur Technip ne justifie sûrement pas une dégringolade aussi prononcée, et le retrait jusqu&#8217;au support des [...]<br/><a href="http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/belle-opportunite" style="line-height:2.5em;">Lire la suite »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivieranger.com/valeur-du-jour/belle-opportunite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
