<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>https://www.olivieranger.com</title>
	<atom:link href="https://www.olivieranger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.olivieranger.com</link>
	<description>Lettre hebdo &#124; Conseils boursiers &#124; Online trading &#124; Valeurs CAC 40</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 20:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Le CAC reste bloqué sous 8 260 dans un marché étonnamment serein</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/le-cac-reste-bloque-sous-8%e2%80%af260-dans-un-marche-etonnamment-serein/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/le-cac-reste-bloque-sous-8%e2%80%af260-dans-un-marche-etonnamment-serein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48246</guid>
		<description><![CDATA[Le blocus du détroit d’Hormuz ordonné par Donald Trump, bien qu’il ait provoqué un nouveau rebond d’environ 8 % sur les cours du pétrole en début de séance, ne semble guère inquiéter les investisseurs qui semblent anticiper la victoire contre l&#8217;Iran. Le CAC 40 ne cède en effet qu’un repli modéré en clôture, tout en s’abstenant de franchir le cap des 8 260 points, une résistance toujours délicate. Les marchés restent suspendus aux discussions en cours, notamment au pourparler prévu mardi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/le-cac-reste-bloque-sous-8%e2%80%af260-dans-un-marche-etonnamment-serein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regards croisés : contexte macro et signaux techniques au 10 avril 2026</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-10-avril-2026/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-10-avril-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 14:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48243</guid>
		<description><![CDATA[Chaque semaine, je partage un regard croisé sur les grandes classes d’actifs, à travers l’évolution de leurs paramètres techniques et le contexte macroéconomique du moment. Voici ce qui a retenu l’attention ces derniers jours sur le les taux, le marché privé du crédit, la volatilité, et leur impact sur Nasdaq, S&#38;P 500, eurodollar, pétrole et cuivre au 10 avril 2026 : ⚙️ Regards croisés sur les marchés]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-10-avril-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaucoup d&#8217;otimisme avant Islamabad mais le CAC bute sous 8 260</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/beaucoup-dotimisme-avant-islamabad-mais-le-cac-bute-sous-8%e2%80%af260/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/beaucoup-dotimisme-avant-islamabad-mais-le-cac-bute-sous-8%e2%80%af260/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48236</guid>
		<description><![CDATA[À la veille des pourparlers qui semblent devoir s’engager à Islamabad entre les États‑Unis et l’Iran, les marchés ont à nouveau fait preuve d’un optimisme un peu béat, comme en témoigne la sortie du CAC 40 au‑delà des 8 260 points, avant de revenir clôturer de manière légèrement plus prudente en deçà de cette résistance importante. L’indice termine la semaine dans un contexte où les cours du brut restent très élevés — bien au‑delà des 91 dollars le baril — et [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/beaucoup-dotimisme-avant-islamabad-mais-le-cac-bute-sous-8%e2%80%af260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 : un marché qui s’emballe malgré un pétrole sous tension</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/cac-40-un-marche-qui-semballe-malgre-un-petrole-sous-tension/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/cac-40-un-marche-qui-semballe-malgre-un-petrole-sous-tension/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48229</guid>
		<description><![CDATA[Les cours du brut, en hausse de près de 4 % et à des niveaux très élevés, reflètent les doutes légitimes qui pèsent sur l’avenir des négociations prévues à partir de samedi à Islamabad. Cela n’empêche pourtant pas les marchés d’afficher un optimisme marqué, tandis que l’indice core PCE de février progresse de 0,4 % et de 3 % sur un an, avant même les premiers effets inflationnistes qu’il faudra anticiper en raison du conflit. Le CAC 40 forme en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/cac-40-un-marche-qui-semballe-malgre-un-petrole-sous-tension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 : le rebond est puissant au mépris d&#8217;incertitudes persistantes</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/cac-40-le-rebond-est-puissant-au-mepris-dincertitudes-persistantes/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/cac-40-le-rebond-est-puissant-au-mepris-dincertitudes-persistantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48221</guid>
		<description><![CDATA[Cessez‑le‑feu. Le marché en prend acte avec optimisme malgré la fragilité manifeste d’un accord censé perdurer quinze jours, alors que les attaques sur le Koweït restent très intenses. Les signaux de reprise sont accompagnés d’éléments enfin positifs : retrait du VIX sous 23, retour du high yield au‑dessus de 80 dollars, et détente du taux à dix ans US à 4,26 %. Le tout dans un contexte qui semble offrir une étrange victoire à des gardiens de la Révolution qui [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/cac-40-le-rebond-est-puissant-au-mepris-dincertitudes-persistantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 : Prudence de mise</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/cac-40-prudence-de-mise/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/cac-40-prudence-de-mise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48213</guid>
		<description><![CDATA[Malgré l’ultimatum fixé à 20 h par Donald Trump, le marché s’est quelque peu emballé du côté français à l’ouverture, dans le sillage d’indices américains qui avaient prolongé leur hausse en début de semaine. Mais l’absence de nouvelles positives, ajoutée à des indicateurs soulignant une baisse très sensible du moral des investisseurs en Allemagne, tandis que l’inflation rebondit nettement en mars en Europe, ramène le CAC 40 à davantage de réalisme face à la résistance des 8 000 points, avec un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/cac-40-prudence-de-mise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regards croisés : contexte macro et signaux techniques au 2 avril 2026</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-2-avril-2026/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-2-avril-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48207</guid>
		<description><![CDATA[Chaque semaine, je partage un regard croisé sur les grandes classes d’actifs, à travers l’évolution de leurs paramètres techniques et le contexte macroéconomique du moment. Voici ce qui a retenu l’attention ces derniers jours sur le les taux, le marché privé du crédit, la volatilité, et leur impact sur Nasdaq, S&#38;P 500, eurodollar, pétrole et cuivre au 2 avril 2026 : ⚙️ Regards croisés sur les marchés]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-2-avril-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 : Hormuz, pétrole et taux : la géopolitique conserve la main sur les marchés</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/cac-40-hormuz-petrole-et-taux-la-geopolitique-conserve-la-main-sur-les-marches/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/cac-40-hormuz-petrole-et-taux-la-geopolitique-conserve-la-main-sur-les-marches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 20:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48200</guid>
		<description><![CDATA[Le scénario selon lequel Donald Trump allait évoquer des négociations et un retrait très prochain des États‑Unis vis‑à‑vis de l’Iran a finalement laissé place à un discours plus menaçant, sans pour autant écarter l’idée d’y mettre un terme d’ici deux à trois semaines. En retour, la rhétorique tout aussi agressive de l’Iran a déclenché une nouvelle flambée des cours du brut, désormais très au‑delà des 100 dollars le baril. Le WTI, qui dépasse même les cours du Brent, s’accompagne de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/cac-40-hormuz-petrole-et-taux-la-geopolitique-conserve-la-main-sur-les-marches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puissant retournement, mais les 8 000 du CAC restent un mur difficile à franchir</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/puissant-retournement-mais-les-8%e2%80%af000-du-cac-restent-un-mur-difficile-a-franchir/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/puissant-retournement-mais-les-8%e2%80%af000-du-cac-restent-un-mur-difficile-a-franchir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48190</guid>
		<description><![CDATA[Entre 62 000 créations ADP en mars, les taux à dix ans orientés à la baisse, et les déclarations de Donald Trump selon lesquelles la guerre pourrait rapidement toucher à son terme, l’économie américaine semble toujours aussi robuste face aux événements géopolitiques. Cela ne fait que conforter les signaux de retournement amorcés la veille, en dépit des dénégations iraniennes, et dans l’attente de l’intervention du président américain dans la nuit. Avec des taux à dix ans descendus en séance jusqu’à 4,27 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/puissant-retournement-mais-les-8%e2%80%af000-du-cac-restent-un-mur-difficile-a-franchir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retournement confirmé : futures CAC à 7 929, mais le taux US 10 ans reste la dernière réserve</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/retournement-confirme-futures-cac-a-8%e2%80%af929-mais-le-taux-us-10-ans-reste-la-derniere-reserve/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/retournement-confirme-futures-cac-a-8%e2%80%af929-mais-le-taux-us-10-ans-reste-la-derniere-reserve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 20:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48179</guid>
		<description><![CDATA[Les semaines passent et la guerre continue, mais les États‑Unis semblent confiants quant à une issue éventuellement diplomatique — et, à défaut, militaire — dans un délai supplémentaire qui pourrait être de deux à quatre semaines. Les marchés ont toujours tendance à anticiper les événements, mais ce sont surtout les perspectives toujours en vigueur de baisse des taux de la Fed, malgré un prix du gallon à 4 dollars, qui soutiennent un rebond appréciable des marchés. Cette anticipation permet au [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/retournement-confirme-futures-cac-a-8%e2%80%af929-mais-le-taux-us-10-ans-reste-la-derniere-reserve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
