<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>https://www.olivieranger.com</title>
	<atom:link href="https://www.olivieranger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.olivieranger.com</link>
	<description>Lettre hebdo &#124; Conseils boursiers &#124; Online trading &#124; Valeurs CAC 40</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 20:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Le 10 ans US à 4,61 % fait plier le Nasdaq, le CAC 40 résiste avant le 14 juillet</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/le-10-ans-us-a-461-fait-plier-le-nasdaq-le-cac-40-resiste-avant-le-14-juillet/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/le-10-ans-us-a-461-fait-plier-le-nasdaq-le-cac-40-resiste-avant-le-14-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48982</guid>
		<description><![CDATA[Au mépris du regain de tension avec l&#8217;Iran — qui pousse les taux américains à 10 ans à 4,61 % et les cours du pétrole à une hausse de plus de 3 % —, le CAC 40 présente un chandelier de séance favorable et une performance légèrement positive, à la veille d&#8217;un 14 juillet qui n&#8217;empêchera pas les marchés européens de rester ouverts. En attendant la publication des résultats de cinq grandes banques américaines à partir de mardi, les indices [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/le-10-ans-us-a-461-fait-plier-le-nasdaq-le-cac-40-resiste-avant-le-14-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regards croisés : contexte macro et signaux techniques au 10 juillet 2026</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-10-juillet-2026/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-10-juillet-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 18:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48977</guid>
		<description><![CDATA[Chaque semaine, je partage un regard croisé sur les grandes classes d’actifs, à travers l’évolution de leurs paramètres techniques et le contexte macroéconomique du moment. Voici ce qui a retenu l’attention ces derniers jours sur le les taux, le marché privé du crédit, la volatilité, et leur impact sur Nasdaq, S&#38;P 500, eurodollar, pétrole et cuivre au 11 juillet 2026 : ⚙️ Regards croisés sur les marchés]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-10-juillet-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 ans US se stabilise à 4,56 % face au risque d&#8217;inflation, le CAC 40 canalisé sous les 8 400 points</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/le-10-ans-us-se-stabilise-a-456-face-au-risque-dinflation-le-cac-40-canalise-sous-les-8-400-points/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/le-10-ans-us-se-stabilise-a-456-face-au-risque-dinflation-le-cac-40-canalise-sous-les-8-400-points/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 18:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48967</guid>
		<description><![CDATA[La fin du cessez-le-feu annoncée par Donald Trump ne semble guère émouvoir les marchés, à l&#8217;image des cours du brut qui refluent légèrement en fin de semaine au lendemain d&#8217;une poussée sensible de l&#8217;ordre de 5 à 6 %. Alors que l&#8217;appétit pour le risque reste d&#8217;actualité sur les valeurs technologiques à l&#8217;aube de la première grande semaine de publication des résultats aux États-Unis, le CAC 40 conforte le canal ascendant dans lequel il évolue au-dessus d&#8217;un support identifié à [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/le-10-ans-us-se-stabilise-a-456-face-au-risque-dinflation-le-cac-40-canalise-sous-les-8-400-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 : détente sur les taux et le brut : les actions reprennent les commandes à l&#8217;aube d&#8217;une semaine cruciale</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/cac-40-detente-sur-les-taux-et-le-brut-les-actions-reprennent-les-commandes-a-laube-dune-semaine-cruciale/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/cac-40-detente-sur-les-taux-et-le-brut-les-actions-reprennent-les-commandes-a-laube-dune-semaine-cruciale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 22:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48959</guid>
		<description><![CDATA[Très sceptique quant à la sincérité de l&#8217;Iran et à sa capacité à honorer ses engagements, Donald Trump a évoqué de futures demandes de négociation. Quoi qu&#8217;il en soit, les marchés ne semblent pas s&#8217;affoler outre mesure. En témoignent des taux à 10 ans en repli de 4,57 % à 4,53 %, un brut en baisse de 3 % et des indices d&#8217;actions orientés à la hausse, dont un CAC 40 en reprise de 0,9 % — une impulsion toutefois [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/cac-40-detente-sur-les-taux-et-le-brut-les-actions-reprennent-les-commandes-a-laube-dune-semaine-cruciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choc pétrolier et obligataire : la &#171;&#160;vieille économie&#160;&#187; plie, la Tech américaine en refuge</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/choc-petrolier-et-obligataire-la-vieille-economie-plie-la-tech-americaine-en-refuge/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/choc-petrolier-et-obligataire-la-vieille-economie-plie-la-tech-americaine-en-refuge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 21:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48946</guid>
		<description><![CDATA[Les mêmes causes produisent en principe des effets similaires sur les marchés. Avec la fin du cessez-le-feu et le rebond de près de 5 % des cours du brut, survenus en conjonction avec des taux à 10 ans propulsés à 4,57 % — soit bien au-delà du seuil psychologique des 4,50 % aux États-Unis —, la rupture de la zone pivot des 8 400 points s&#8217;est avérée sans équivoque sur le CAC 40. L&#8217;indice parisien a évolué en parfaite harmonie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/choc-petrolier-et-obligataire-la-vieille-economie-plie-la-tech-americaine-en-refuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 ans US à 4,52 % réveille le risque géopolitique, le CAC 40 de retour sur le pivot des 8 400 point</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/le-10-ans-us-a-452-reveille-le-risque-geopolitique-le-cac-40-de-retour-sur-le-pivot-des-8-400-point/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/le-10-ans-us-a-452-reveille-le-risque-geopolitique-le-cac-40-de-retour-sur-le-pivot-des-8-400-point/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 22:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48937</guid>
		<description><![CDATA[Les taux à 10 ans continuent de se tendre, à 3,78% atteignant de nouveaux sommets d&#8217;une décennie en France, tandis que le seuil critique des 4,50 % est désormais franchi aux États-Unis, s&#8217;établissant à 4,55%. En parallèle, les cours du brut remontent légèrement, portés par de nouvelles agressions iraniennes signalées dans le détroit d&#8217;Hormuz. Ce durcissement macroéconomique pousse les marchés d&#8217;actions au repli, affectant notamment le secteur technologique qui subit des prises de bénéfices dans le sillage des annonces de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/le-10-ans-us-a-452-reveille-le-risque-geopolitique-le-cac-40-de-retour-sur-le-pivot-des-8-400-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Nasdaq s&#8217;affranchit de son oblique baissière et vise ses records, la Cac 40 bloqué par des taux à 3,73 %</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/le-nasdaq-saffranchit-de-son-oblique-baissiere-et-vise-ses-records-la-cac-40-bloque-par-des-taux-a-373/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/le-nasdaq-saffranchit-de-son-oblique-baissiere-et-vise-ses-records-la-cac-40-bloque-par-des-taux-a-373/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 21:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48920</guid>
		<description><![CDATA[Après le long week-end célébrant le 250e anniversaire de l&#8217;indépendance des États-Unis, les indices américains ont tendance à repartir de l&#8217;avant. Ce mouvement est particulièrement visible du côté du Nasdaq, à l&#8217;aune d&#8217;une saison des résultats trimestriels qui s&#8217;annonce très prometteuse, offrant un flagrant contraste avec le moral plongeant des investisseurs individuels. En s&#8217;affranchissant d&#8217;une oblique descendante qui matérialisait jusqu&#8217;ici une configuration de sommet de court terme, l&#8217;indice technologique suggère une franche tentative de reprise en direction de ses plus [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/le-nasdaq-saffranchit-de-son-oblique-baissiere-et-vise-ses-records-la-cac-40-bloque-par-des-taux-a-373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regards croisés : contexte macro et signaux techniques au 3 juillet 2026</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-3-juillet-2026/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-3-juillet-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 16:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48917</guid>
		<description><![CDATA[Chaque semaine, je partage un regard croisé sur les grandes classes d’actifs, à travers l’évolution de leurs paramètres techniques et le contexte macroéconomique du moment. Voici ce qui a retenu l’attention ces derniers jours sur le les taux, le marché privé du crédit, la volatilité, et leur impact sur Nasdaq, S&#38;P 500, eurodollar, pétrole et cuivre au 4 juillet 2026 : ⚙️ Regards croisés sur les marchés]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-3-juillet-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC 40 pourrait tendre vers 8 640 points sur ses supports, mais l&#8217;OAT à 3,72 % impose la prudence</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/le-cac-40-pourrait-tendre-vers-8-640-points-sur-ses-supports-mais-loat-a-372-impose-la-prudence/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/le-cac-40-pourrait-tendre-vers-8-640-points-sur-ses-supports-mais-loat-a-372-impose-la-prudence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48908</guid>
		<description><![CDATA[En l&#8217;absence des marchés américains, fermés pour la célébration du 250e anniversaire de leur indépendance, le CAC 40 a pu poursuivre sa progression au-delà des 8 400 points. L&#8217;indice parisien entretient ainsi un biais qui reste résolument favorable au-dessus d&#8217;un support ascendant préservé depuis les plus bas du mois de mars. Pour autant, dans un contexte où les taux à 10 ans français se tendent à 3,72 % — évoluant selon une pente ascendante continue depuis une douzaine d&#8217;années —, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/le-cac-40-pourrait-tendre-vers-8-640-points-sur-ses-supports-mais-loat-a-372-impose-la-prudence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emploi US cale avant le 4 juillet : le CAC 40 reconquiert les 8 400 points, record pour le Dow Jones</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/lemploi-us-cale-avant-le-4-juillet-le-cac-40-reconquiert-les-8-400-points-record-pour-le-dow-jones/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/lemploi-us-cale-avant-le-4-juillet-le-cac-40-reconquiert-les-8-400-points-record-pour-le-dow-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 20:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48897</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les marchés américains seront fermés ce vendredi, le 250ème anniversaire de l&#8217;indépendance tombant un samedi, les chiffres officiels des créations d’emplois pour le mois de juin ont été exceptionnellement avancés. Malgré un taux de chômage en léger repli à 4,2 % en raison d&#8217;une baisse notable de la population active, l&#8217;économie américaine n&#8217;a généré que 57 000 emplois le mois dernier. Ce chiffre fait suite aux 129 000 créations de mai (elles-mêmes révisées à la baisse) et ressort [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/lemploi-us-cale-avant-le-4-juillet-le-cac-40-reconquiert-les-8-400-points-record-pour-le-dow-jones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
