<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>https://www.olivieranger.com</title>
	<atom:link href="https://www.olivieranger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.olivieranger.com</link>
	<description>Lettre hebdo &#124; Conseils boursiers &#124; Online trading &#124; Valeurs CAC 40</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 20:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Inflation encore trop élevée, mais détente des taux : le CAC 40 reste bloqué sous 8 260</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/inflation-encore-trop-elevee-mais-detente-des-taux-le-cac-40-reste-bloque-sous-8%e2%80%af260/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/inflation-encore-trop-elevee-mais-detente-des-taux-le-cac-40-reste-bloque-sous-8%e2%80%af260/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 20:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48568</guid>
		<description><![CDATA[L’inflation sous-jacente a atteint un taux annuel de 3,3 % en avril, comme prévu, selon l’indicateur privilégié de la Fed, mais bien au dessus de l&#8217;objectif à 2, mais cela n&#8217;empêche pas les taux à 10 ans de se détendre à 4,45% tandis que les cours du baril se limitent à une hausse contenue, de l&#8217;ordre de 2 %, qui semble bloquer le Cac 40 toujours en deçà des 8260 points. Les dernières nouvelles sur l&#8217;Iran font état de l&#8217;attente [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/inflation-encore-trop-elevee-mais-detente-des-taux-le-cac-40-reste-bloque-sous-8%e2%80%af260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 : pétrole sous 90 $, taux en reflux : les marchés misent sur un accord fragile</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/cac-40-petrole-sous-90-taux-en-reflux-les-marches-misent-sur-un-accord-fragile/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/cac-40-petrole-sous-90-taux-en-reflux-les-marches-misent-sur-un-accord-fragile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 20:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48561</guid>
		<description><![CDATA[Rien n&#8217;est signé, mais les dernières ndéclarayions de Marco Rubio en ce sens laissent entrevoir un trafic pétrolier plus apaisé d&#8217;ici quelques semaines, comme en témoigne la baisse des cours du brut WTI  vers 89 dollars, et 93 dollars sur le Brent. Cela se traduit également par une détente des taux à 10 ans  sous la barre des 4,50 %, reflétant les meilleures anticipations inflationnistes qui en découlent. Le Cac 40 reprend un peu de hauteur mais reste bloqué sous [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/cac-40-petrole-sous-90-taux-en-reflux-les-marches-misent-sur-un-accord-fragile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tensions persistantes mais momentum américain intact : le CAC 40 hésite</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/tensions-persistantes-mais-momentum-americain-intact-le-cac-40-hesite/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/tensions-persistantes-mais-momentum-americain-intact-le-cac-40-hesite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48552</guid>
		<description><![CDATA[Les bombardements dits défensifs des forces américaines qui se sont déroulés cette nuit contre l&#8217;Iran ne semblent pas remettre en cause les pourparlers en vue d&#8217;un accord. Mais rien ne garantit pour autant la conclusion rapide que les investisseurs prenaient en compte. En témoigne la légère remontée des cours du baril de Brent, et la difficulté pour le CAC 40 de s&#8217;affranchir des 8 260 dans un contexte où la BCE semble s&#8217;inquiéter du choc énergétique, laissant entrevoir une possible [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/tensions-persistantes-mais-momentum-americain-intact-le-cac-40-hesite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 : Téhéran ambigu, marchés confiants : détente des taux et WTI en repli</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/cac-40-teheran-ambigu-marches-confiants-detente-des-taux-et-wti-en-repli/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/cac-40-teheran-ambigu-marches-confiants-detente-des-taux-et-wti-en-repli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48542</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;évolution favorable mais pas tout à fait définitive, d&#8217;un accord possible entre les États-Unis et l&#8217;Iran, qui atténue les perspectives d&#8217;inflation et fait baisser les taux d&#8217;intérêt. Avec un effet positif sur l&#8217;ensemble des marchés qui sont ouverts en ce lundi de Pentecote. le CAC 40, salut, les bonnes nouvelles : un chandelier de belles factures qui prolonge clairement le biais favorable de la semaine dernière jusqu&#8217;à clôturer sur une résistance intermédiaire à 8 260 points, un seuil qu&#8217;il faudra franchir pour peut-être envisager [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/cac-40-teheran-ambigu-marches-confiants-detente-des-taux-et-wti-en-repli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regards croisés : contexte macro et signaux techniques au 22 mai 2026</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-22-mai-2026/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-22-mai-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 08:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48538</guid>
		<description><![CDATA[Chaque semaine, je partage un regard croisé sur les grandes classes d’actifs, à travers l’évolution de leurs paramètres techniques et le contexte macroéconomique du moment. Voici ce qui a retenu l’attention ces derniers jours sur le les taux, le marché privé du crédit, la volatilité, et leur impact sur Nasdaq, S&#38;P 500, eurodollar, pétrole et cuivre au 22 mai 2026 : ⚙️ Regards croisés sur les marchés]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/regards-croises-contexte-macro-et-signaux-techniques-au-22-mai-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre négociations incertaines et risque d’escalade, les marchés demeurent résilients</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/entre-negociations-incertaines-et-risque-descalade-les-marches-demeurent-resilients/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/entre-negociations-incertaines-et-risque-descalade-les-marches-demeurent-resilients/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 12:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48528</guid>
		<description><![CDATA[Les promesses de négociations visant à établir la paix au niveau de l&#8217;Iran et les déclarations souvent contradictoires, le marché reste sur ses gardes. En témoignent des cours du brut WTI, qui se maintiennent au-dessus de 95 $, à 96 $ en fin de semaine. La stabilisation des taux à 10 ans vers 4,57 % aux États-Unis, ajoutée aux résultats extrêmement solides, continuent d&#8217;assurer un marché en position plutôt favorable. Le CAC 40 conserve un biais positif au-dessus de 8 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/entre-negociations-incertaines-et-risque-descalade-les-marches-demeurent-resilients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormuz et uranium : l’inflexibilité iranienne ne parvient pas à ébranler les marchés</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/hormuz-et-uranium-linflexibilite-iranienne-ne-parvient-pas-a-ebranler-les-marches/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/hormuz-et-uranium-linflexibilite-iranienne-ne-parvient-pas-a-ebranler-les-marches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 21:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48519</guid>
		<description><![CDATA[Malgré les prétentions de l&#8217;Iran sur le détroit d&#8217;Hormuz et leur insistance à conserver l&#8217;uranium enrichi sur leur territoire L&#8217;hypothèse d&#8217;un accord semble s&#8217;esquisser, en dépit de l&#8217;habituelle radicalité d&#8217;un régime extrémiste, au pouvoir depuis près d&#8217;un demi-siècle. Cela aura sans doute permis un calme relatif sur les cours du brut ou les taux à 10 ans après une hausse éphémère. Alors que le Cac 40 se limite à un repli modeste, qui préserve le support des 8075, le Dow Jones inscrit [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/hormuz-et-uranium-linflexibilite-iranienne-ne-parvient-pas-a-ebranler-les-marches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accalmie sur l’énergie et les taux : CAC 40 et Wall Street rebondissent</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/accalmie-sur-lenergie-et-les-taux-cac-40-et-wall-street-rebondissent/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/accalmie-sur-lenergie-et-les-taux-cac-40-et-wall-street-rebondissent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 20:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48510</guid>
		<description><![CDATA[Comme toujours, l’incertitude demeure du côté de l’Iran, entre une hypothétique négociation et une intervention militaire à nouveau différée — cette fois à vendredi, ou aux jours suivants. Mais en attendant les résultats, généralement spectaculaires, de NVIDIA après la clôture américaine, les marchés penchent pour un optimisme prudent, soutenus par un net repli du WTI revenu à 98 dollars le baril et par une détente notable des taux à 10 ans, retombés de 4,64 % à 4,58 %. Le Cac [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/accalmie-sur-lenergie-et-les-taux-cac-40-et-wall-street-rebondissent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux en envolée, CAC 40 bloqué : les indices reculent avant NVIDIA</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/taux-en-envolee-cac-40-bloque-les-indices-reculent-avant-nvidia/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/taux-en-envolee-cac-40-bloque-les-indices-reculent-avant-nvidia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 20:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48499</guid>
		<description><![CDATA[Si le pétrole reflue modestement à 104 $ sur le WTI aux États-Unis, Donald Trump ayant différé la menace d&#8217;une frappe sur l&#8217;Iran, il n&#8217;en demeure pas moins que les taux à 10 ans continuent de s&#8217;envoler pour atteindre 4,66 % après 4,60% la veille. Il n&#8217;en faut pas plus pour peser sur les indices américains et casser l&#8217;élan momentané du CAC 40, qui aura une fois encore buté sous 8 075 avant de clôturer en deçà des 8000 points. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/taux-en-envolee-cac-40-bloque-les-indices-reculent-avant-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trump diffère l’attaque, mais les marchés restent nerveux sous les 8 000</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/trump-differe-lattaque-mais-les-marches-restent-nerveux-sous-les-8%e2%80%af000/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/trump-differe-lattaque-mais-les-marches-restent-nerveux-sous-les-8%e2%80%af000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 21:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=48480</guid>
		<description><![CDATA[Tandis que l’économie chinoise ralentit en avril, avec des ventes au détail tombées à leur plus bas niveau en quarante mois, les économies restent exposées à la menace d’une reprise des hostilités face aux exigences iraniennes, notamment sur la libre circulation dans le détroit d’Hormuz. Des concessions semblent toutefois envisageables concernant la livraison d’uranium à la Russie, en échange d’un engagement durable à renoncer à la voie nucléaire. Mais la question de la circulation maritime libre demeure le point central [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/trump-differe-lattaque-mais-les-marches-restent-nerveux-sous-les-8%e2%80%af000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
