<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>https://www.olivieranger.com</title>
	<atom:link href="https://www.olivieranger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.olivieranger.com</link>
	<description>Lettre hebdo &#124; Conseils boursiers &#124; Online trading &#124; Valeurs CAC 40</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 20:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Nvidia fait flamber le Nasdaq (+1,57 %) avant Jackson Hole : le CAC 40 s&#8217;enfonce sous 8 400 pts et rompt son canal de moyen terme</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/nvidia-fait-flamber-le-nasdaq-157-avant-jackson-hole-le-cac-40-senfonce-sous-8-400-pts-et-rompt-son-canal-de-moyen-terme/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/nvidia-fait-flamber-le-nasdaq-157-avant-jackson-hole-le-cac-40-senfonce-sous-8-400-pts-et-rompt-son-canal-de-moyen-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 20:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=49292</guid>
		<description><![CDATA[En attendant les propos de Kevin Warsh ce vendredi, ce sont les résultats de Nvidia qui enthousiasment l&#8217;ensemble des marchés de la technologie, tout particulièrement aux États-Unis. En revanche, la hausse des taux obligataires français — sans doute ravivée par les prémices d&#8217;un climat politique peu engageant — a lourdement pesé sur le CAC 40. L&#8217;indice parisien envoie un mauvais signal graphique de double rupture en décrochant en deçà des 8 400 points et en sortant assez clairement du canal [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/nvidia-fait-flamber-le-nasdaq-157-avant-jackson-hole-le-cac-40-senfonce-sous-8-400-pts-et-rompt-son-canal-de-moyen-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPI américain à 3,7 % et blocage du CAC 40 sous 8 500 pts : Wall Street temporise avant Nvidia et Jackson Hole</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/cpi-americain-a-37-et-blocage-du-cac-40-sous-8-500-pts-wall-street-temporise-avant-nvidia-et-jackson-hole/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/cpi-americain-a-37-et-blocage-du-cac-40-sous-8-500-pts-wall-street-temporise-avant-nvidia-et-jackson-hole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 20:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=49282</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inflation reste encore trop élevée aux États-Unis à 3,7 % sur un an, mais l&#8217;absence de surprise négative devrait éviter à la Fed de se montrer particulièrement agressive lors de ses prochaines réunions sur les taux d&#8217;intérêt. C&#8217;est toutefois du symposium de Jackson Hole en fin de semaine que devraient venir les principaux éclaircissements quant à la politique que compte mener Kevin Warsh. En clôture de séance, le CAC 40 aura une fois encore tenté sans succès de déborder la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/cpi-americain-a-37-et-blocage-du-cac-40-sous-8-500-pts-wall-street-temporise-avant-nvidia-et-jackson-hole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tensions apaisées sur Ormuz et repli du brut : la cote américaine temporise, le Cac bute encore sur 8500 points</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/tensions-apaisees-sur-ormuz-et-repli-du-brut-la-cote-americaine-temporise-le-cac-bute-encore-sur-8500-points/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/tensions-apaisees-sur-ormuz-et-repli-du-brut-la-cote-americaine-temporise-le-cac-bute-encore-sur-8500-points/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 20:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=49274</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;ensemble, les marchés bénéficient d&#8217;un contexte plutôt positif. Les cours du brut s&#8217;enfoncent de plus de 5 % face à une demande anémique et dans l&#8217;idée que les sanctions économiques maximales envers l&#8217;Iran suffiront à prévenir de nouvelles hostilités militaires, alors que Donald Trump assure avoir totalement sécurisé le détroit d&#8217;Ormuz. De leur côté, les taux à 10 ans américains refluent nettement de 4,70 % à 4,62 %. Les réactions restent toutefois prudentes, dans l&#8217;attente d&#8217;obtenir plus de clarté [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/tensions-apaisees-sur-ormuz-et-repli-du-brut-la-cote-americaine-temporise-le-cac-bute-encore-sur-8500-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 : sous pression sous les 8 500 points</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/cac-40-sous-pression-sous-les-8-500-points/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/cac-40-sous-pression-sous-les-8-500-points/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=49266</guid>
		<description><![CDATA[En attendant la prise de parole du Secrétaire au Trésor à 18 heures pour détailler de nouvelles sanctions d&#8217;isolement contre l&#8217;Iran — la plus vaste offensive financière jamais lancée contre un adversaire —, les cours du brut se replient de 2 %, le marché écartant à ce stade le scénario d&#8217;une intervention militaire directe. Cela n&#8217;empêche pas le CAC 40 de débuter la semaine en léger retrait, maintenant ses cours sous la barre des 8 500 points. Outre-Atlantique, la prudence [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/cac-40-sous-pression-sous-les-8-500-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebond de survente après 8 séances de baisse : le CAC 40 cale sous 8 500 pts malgré le sursaut du PMI européen</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/rebond-de-survente-apres-8-seances-de-baisse-le-cac-40-cale-sous-8-500-pts-malgre-le-sursaut-du-pmi-europeen/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/rebond-de-survente-apres-8-seances-de-baisse-le-cac-40-cale-sous-8-500-pts-malgre-le-sursaut-du-pmi-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=49259</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alors que les cours du pétrole se stabilisent sur des niveaux élevés, les taux à 10 ans américains continuent de se tendre à 4,73 %, à un cheveu de leur récent sommet de 4,75 %. Cela n&#8217;empêche pas les marchés de se ressaisir après une séquence de 8 séances consécutives de baisse sur le CAC 40. Le sentiment bénéficie d&#8217;une activité du secteur privé européen plus dynamique que prévu en août, au plus haut depuis quatre ans, grâce à [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/rebond-de-survente-apres-8-seances-de-baisse-le-cac-40-cale-sous-8-500-pts-malgre-le-sursaut-du-pmi-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanctions contre l&#8217;Iran et taux à 4,70 % : le CAC 40 rompt les 8 500 points et son canal ascendant, cap sur 8 400 points</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/sanctions-contre-liran-et-taux-a-470-le-cac-40-rompt-les-8-500-points-et-son-canal-ascendant-cap-sur-8-400-points/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/sanctions-contre-liran-et-taux-a-470-le-cac-40-rompt-les-8-500-points-et-son-canal-ascendant-cap-sur-8-400-points/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 21:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=49247</guid>
		<description><![CDATA[Les États-Unis, par la voix de Scott Bessent, ont pris la décision d&#8217;asphyxier économiquement l&#8217;Iran à travers des mesures d&#8217;une ampleur inédite, face à l&#8217;impossibilité de parvenir à la moindre entente. Cette escalade se traduit à la fois par des taux à 10 ans qui remontent à 4,70 % — annulant l&#8217;impact de l&#8217;annonce d&#8217;un rachat de près de 4 000 milliards de dette par le Trésor — et par une nouvelle hausse des cours du brut de l&#8217;ordre de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/sanctions-contre-liran-et-taux-a-470-le-cac-40-rompt-les-8-500-points-et-son-canal-ascendant-cap-sur-8-400-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 : à la base de son canal ascendant (8 500 pts)</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/cac-40-a-la-base-de-son-canal-ascendant-8-500-pts/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/cac-40-a-la-base-de-son-canal-ascendant-8-500-pts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=49238</guid>
		<description><![CDATA[On aurait sans doute pu s&#8217;attendre à une réaction plus vigoureuse après l&#8217;annonce par Scott Bessent de l&#8217;intention du Trésor américain de doubler ses achats d&#8217;obligations à long terme. Cette intervention a pourtant permis au taux à 10 ans de se détendre nettement de 4,71 % à 4,65 %. Cependant, l&#8217;absence de dialogue entre Washington et Téhéran et la vive hausse du pétrole (+2 % sur la séance) continuent d&#8217;entretenir un climat de défiance, à l&#8217;approche du symposium de Jackson [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/cac-40-a-la-base-de-son-canal-ascendant-8-500-pts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC 40 teste les 8 500 points, le Nasdaq reflue de 1,16 % : hausse des taux et pétrole pèse sur la Tech</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/le-cac-40-teste-les-8-500-points-le-nasdaq-reflue-de-116-hausse-des-taux-et-petrole-pese-sur-la-tech/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/le-cac-40-teste-les-8-500-points-le-nasdaq-reflue-de-116-hausse-des-taux-et-petrole-pese-sur-la-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 20:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=49229</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;aucune prolongation n&#8217;est à prévoir du côté des discussions entre les États-Unis et l&#8217;Iran, l&#8217;impasse diplomatique continue de peser sur les marchés. Les cours du brut réagissent par une hausse contenue mais s&#8217;inscrivent désormais sur leurs plus hauts niveaux depuis fin juillet, tandis que les taux américains à 10 ans se maintiennent à 4,71 %, ce qui pèse lourdement sur la cote. Le CAC 40 poursuit ainsi son repli pour venir quasiment tester le seuil des 8 500 points. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/le-cac-40-teste-les-8-500-points-le-nasdaq-reflue-de-116-hausse-des-taux-et-petrole-pese-sur-la-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC 40 enfonce les 8 640 points vers le support des 8 500 points : l&#8217;ultimatum iranien tend le 10 ans US à 4,71 %</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/le-cac-40-enfonce-les-8-640-points-vers-le-support-des-8-500-points-lultimatum-iranien-tend-le-10-ans-us-a-471/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/le-cac-40-enfonce-les-8-640-points-vers-le-support-des-8-500-points-lultimatum-iranien-tend-le-10-ans-us-a-471/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 20:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=49221</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte marqué par l&#8217;expiration de l&#8217;ultimatum iranien, les tensions au Moyen-Orient continuent de peser sur le climat des affaires. Les cours du pétrole grimpent modérément d&#8217;environ 2 %, tout comme les taux d&#8217;intérêt à 10 ans aux États-Unis qui grimpent à 4,71 %, suscitant des réactions relativement contenues sur les marchés actions. Le CAC 40 enfonce néanmoins le niveau des 8 640 points qui opérait jusqu&#8217;alors comme soutien, laissant entrevoir un retour potentiel vers la zone des 8 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/le-cac-40-enfonce-les-8-640-points-vers-le-support-des-8-500-points-lultimatum-iranien-tend-le-10-ans-us-a-471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calme estival et légère prise de bénéfices : le 10 ans US remonte à 4,69 %, le CAC 40 au test des 8 640 points »</title>
		<link>https://www.olivieranger.com/calme-estival-et-legere-prise-de-benefices-le-10-ans-us-remonte-a-469-le-cac-40-au-test-des-8-640-points/</link>
		<comments>https://www.olivieranger.com/calme-estival-et-legere-prise-de-benefices-le-10-ans-us-remonte-a-469-le-cac-40-au-test-des-8-640-points/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 09:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Anger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.olivieranger.com/?p=49215</guid>
		<description><![CDATA[Dans la torpeur estivale d&#8217;une veille de 15 août, les marchés se sont limités à des volumes et des variations peu significatifs. Le climat s&#8217;est teinté d&#8217;éléments moins favorables, à commencer par les taux américains à 10 ans qui remontent de 4,65 % à 4,69 %, tandis que les cours du brut reprennent près de 2 % sous la menace d&#8217;un conflit avec l&#8217;Iran qui s&#8217;éternise et semble ne mener nulle part. Alors que le CAC 40 teste sans enthousiasme [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.olivieranger.com/calme-estival-et-legere-prise-de-benefices-le-10-ans-us-remonte-a-469-le-cac-40-au-test-des-8-640-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
